浏览量:
1000
煤质炭JH-240
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
无分类内容
数量
-
+
库存:
1
产品描述
参数
型号 指标 |
煤质柱状活性炭 | 脱酸脱硝专用炭 | |||
JH-215 | JH-220 | JH-230 | JH-240 | JH-270 | |
碘吸附值≥mg/g | 700-1100 | 700-1100 | 700-1100 | 700-1100 | 300-400 |
四氯化碳吸附≥% | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 35-80 | 脱硫值≥20mg/g |
脱硝值≥60% | |||||
强度≥% | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |
灰分≤% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
装填密度g/L | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 |
水分≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
粒 径 | ∮1.5mm | ∮2.0mm | ∮3.0mm | ∮4.0mm | ∮7.0-9.0mm |
型号 指标 |
煤质破碎活性炭 | |||||
JH-280 | JH-281 | JH-282 | JH-200 | JH-201 | JH-202 | |
碘吸附值≥mg/g | 800 | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 |
四氯化碳吸附≥% | 40 | 50 | 60 | - | - | - |
强度≥% | 90 | 90 | 90 | - | - | - |
灰分≤% | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
装填密度g/L | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 | 500±30 |
水分≤% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
粒 度 (目) | 4×8、6×12、8×16、8×30、10×20、12×40 | 200目(75um)通过90%以上 |
【检验标准】 GB/T 7702-2008
【包 装】 塑编袋包装,每件25kg或500kg。
【备 注】 未列项目质量指标可按客户要求生产适用对口产品。
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无

扫一扫,关注我们
寿光市杰鑫新型建材有限公司
销售热线:
孙经理:15265638996
韩经理:13583688082
张经理:13953611589
生产基地:
中国 山东 寿光市 田马镇 宋家村西首
©2020 寿光市杰鑫新型建材有限公司 All rights reserved 鲁ICP备19021425号-1 网站建设:中企动力